Public.EXS-UK-NGN-G6-O_Gen1_Intl_Bas_2008-01-01-A:OBM_G6
| Plan |
Bas |
Pro |
Ent |
| Time zone |
Day |
Night |
Weekend |
Day |
Night |
Weekend |
Day |
Night |
Weekend |
| Charge |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
 |
| Afghanistan … |
0.00 | 27.75 |
0.00 | 27.75 |
0.00 | 27.75 |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 18.37 |
0.00 | 18.37 |
0.00 | 18.37 |
| Albania Mobile |
0.00 | 27.75 |
0.00 | 27.75 |
0.00 | 27.75 |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 18.20 |
0.00 | 18.20 |
0.00 | 18.20 |
| Algeria |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 14.75 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 8.99 |
0.00 | 8.99 |
0.00 | 8.99 |
| Algeria Mobile |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 11.33 |
0.00 | 11.33 |
0.00 | 11.33 |
| American Samoa |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 4.93 |
0.00 | 4.93 |
0.00 | 4.93 |
| Andorra Mobile |
0.00 | 31.25 |
0.00 | 31.25 |
0.00 | 31.25 |
0.00 | 26.75 |
0.00 | 26.75 |
0.00 | 26.75 |
0.00 | 20.87 |
0.00 | 20.87 |
0.00 | 20.87 |
| Angola Mobile |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 14.14 |
0.00 | 14.14 |
0.00 | 14.14 |
| Anguilla |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 8.52 |
0.00 | 8.52 |
0.00 | 8.52 |
| Antarctica |
0.00 | 99.25 |
0.00 | 99.25 |
0.00 | 99.25 |
0.00 | 84.75 |
0.00 | 84.75 |
0.00 | 84.75 |
0.00 | 69.30 |
0.00 | 69.30 |
0.00 | 69.30 |
| Antigua & Ba… |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 8.20 |
0.00 | 8.20 |
0.00 | 8.20 |
| Argentina Bu… |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Armenia |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 5.70 |
0.00 | 5.70 |
0.00 | 5.70 |
| Armenia Yerevan |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 3.20 |
0.00 | 3.20 |
0.00 | 3.20 |
| Ascension |
0.00 | 52.75 |
0.00 | 52.75 |
0.00 | 52.75 |
0.00 | 44.75 |
0.00 | 44.75 |
0.00 | 44.75 |
0.00 | 36.02 |
0.00 | 36.02 |
0.00 | 36.02 |
| Australia Ca… |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Australia Me… |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Australia Mo… |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 8.05 |
0.00 | 8.05 |
0.00 | 8.05 |
| Australia Sy… |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Austria |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Austria Mobile |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 12.43 |
0.00 | 12.43 |
0.00 | 12.43 |
| Austria Vienna |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Azerbaijan |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 8.52 |
0.00 | 8.52 |
0.00 | 8.52 |
| Azerbaijan M… |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 10.70 |
0.00 | 10.70 |
0.00 | 10.70 |
| Bahrain Mobile |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 5.24 |
0.00 | 5.24 |
0.00 | 5.24 |
| Bangladesh C… |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 2.89 |
0.00 | 2.89 |
0.00 | 2.89 |
| Bangladesh D… |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 3.37 |
0.00 | 3.37 |
0.00 | 3.37 |
| Barbados |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 5.24 |
0.00 | 5.24 |
0.00 | 5.24 |
| Barbados Mobile |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 23.25 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 15.08 |
0.00 | 15.08 |
0.00 | 15.08 |
| Ukraine |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 6.80 |
0.00 | 6.80 |
0.00 | 6.80 |
| Ukraine Mobile |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 12.25 |
0.00 | 8.68 |
0.00 | 8.68 |
0.00 | 8.68 |
| Belarus Minsk |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 15.24 |
0.00 | 15.24 |
0.00 | 15.24 |
| Belgium |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Belgium Mobile |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 14.30 |
0.00 | 14.30 |
0.00 | 14.30 |
| Belize |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 16.64 |
0.00 | 16.64 |
0.00 | 16.64 |
| Benin |
0.00 | 20.75 |
0.00 | 20.75 |
0.00 | 20.75 |
0.00 | 17.75 |
0.00 | 17.75 |
0.00 | 17.75 |
0.00 | 13.37 |
0.00 | 13.37 |
0.00 | 13.37 |
| Bermuda Mobile |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 3.68 |
0.00 | 3.68 |
0.00 | 3.68 |
| Bhutan Mobile |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 11.95 |
0.00 | 11.95 |
0.00 | 11.95 |
| Bolivia |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 6.95 |
0.00 | 6.95 |
0.00 | 6.95 |
| Bolivia Mobile |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 11.25 |
0.00 | 8.05 |
0.00 | 8.05 |
0.00 | 8.05 |
| Bosnia & Her… |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 10.55 |
0.00 | 10.55 |
0.00 | 10.55 |
| Botswana |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 8.75 |
0.00 | 8.75 |
0.00 | 8.75 |
0.00 | 6.02 |
0.00 | 6.02 |
0.00 | 6.02 |
| Brazil |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Brazil Mobile |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 14.45 |
0.00 | 14.45 |
0.00 | 14.45 |
| Azerbaijan Baku |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 5.24 |
0.00 | 5.24 |
0.00 | 5.24 |
| Bahamas |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Bahrain |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 2.74 |
0.00 | 2.74 |
0.00 | 2.74 |
| Bangladesh |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 3.52 |
0.00 | 3.52 |
0.00 | 3.52 |
| Bangladesh M… |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 3.68 |
0.00 | 3.68 |
0.00 | 3.68 |
| Belarus |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 15.39 |
0.00 | 15.39 |
0.00 | 15.39 |
| Belarus Mobile |
0.00 | 29.25 |
0.00 | 29.25 |
0.00 | 29.25 |
0.00 | 24.75 |
0.00 | 24.75 |
0.00 | 24.75 |
0.00 | 19.45 |
0.00 | 19.45 |
0.00 | 19.45 |
| Belgium Brus… |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Belize Mobile |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 25.75 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 16.80 |
0.00 | 16.80 |
0.00 | 16.80 |
| Bermuda |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 3.99 |
0.00 | 3.99 |
0.00 | 3.99 |
| Bhutan |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 9.62 |
0.00 | 9.62 |
0.00 | 9.62 |
| Bolivia La Paz |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 3.52 |
0.00 | 3.52 |
0.00 | 3.52 |
| Bosnia & Her… |
0.00 | 26.75 |
0.00 | 26.75 |
0.00 | 26.75 |
0.00 | 22.75 |
0.00 | 22.75 |
0.00 | 22.75 |
0.00 | 17.43 |
0.00 | 17.43 |
0.00 | 17.43 |
| Botswana Mobile |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 20.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 12.89 |
0.00 | 12.89 |
0.00 | 12.89 |
| Brazil Brasilia |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Afghanistan |
0.00 | 28.25 |
0.00 | 28.25 |
0.00 | 28.25 |
0.00 | 24.25 |
0.00 | 24.25 |
0.00 | 24.25 |
0.00 | 18.68 |
0.00 | 18.68 |
0.00 | 18.68 |
| Albania |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 3.99 |
0.00 | 3.99 |
0.00 | 3.99 |
| Albania Tirana |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 2.43 |
0.00 | 2.43 |
0.00 | 2.43 |
| Algeria Algiers |
0.00 | 19.25 |
0.00 | 19.25 |
0.00 | 19.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 12.12 |
0.00 | 12.12 |
0.00 | 12.12 |
| Andorra |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Angola |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 10.24 |
0.00 | 10.24 |
0.00 | 10.24 |
| Antigua & Ba… |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 8.37 |
0.00 | 8.37 |
0.00 | 8.37 |
| Argentina |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Argentina Mo… |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 6.18 |
0.00 | 6.18 |
0.00 | 6.18 |
| Armenia Mobile |
0.00 | 21.25 |
0.00 | 21.25 |
0.00 | 21.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 13.68 |
0.00 | 13.68 |
0.00 | 13.68 |
| Aruba |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 11.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 9.75 |
0.00 | 6.95 |
0.00 | 6.95 |
0.00 | 6.95 |
| Australia |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Brazil Rio d… |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Brazil São P… |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| British Virg… |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 15.75 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 9.62 |
0.00 | 9.62 |
0.00 | 9.62 |
| Brunei |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 2.58 |
0.00 | 2.58 |
0.00 | 2.58 |
| Brunei Mobile |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 2.89 |
0.00 | 2.89 |
0.00 | 2.89 |
| Bulgaria |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Bulgaria Mobile |
0.00 | 36.25 |
0.00 | 36.25 |
0.00 | 36.25 |
0.00 | 30.75 |
0.00 | 30.75 |
0.00 | 30.75 |
0.00 | 24.30 |
0.00 | 24.30 |
0.00 | 24.30 |
| Burkina Faso |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 17.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 10.70 |
0.00 | 10.70 |
0.00 | 10.70 |
| Burkina Faso… |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 21.75 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 18.25 |
0.00 | 13.99 |
0.00 | 13.99 |
0.00 | 13.99 |
| Burundi |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 7.43 |
0.00 | 7.43 |
0.00 | 7.43 |
| Burundi Mobile |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 13.25 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 7.74 |
0.00 | 7.74 |
0.00 | 7.74 |
| Cambodia |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 5.70 |
0.00 | 5.70 |
0.00 | 5.70 |
| Cameroon |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 6.18 |
0.00 | 6.18 |
0.00 | 6.18 |
| Cameroon Mobile |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 22.25 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 18.75 |
0.00 | 14.45 |
0.00 | 14.45 |
0.00 | 14.45 |
| Canada |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Cape Verde |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 23.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 19.75 |
0.00 | 15.24 |
0.00 | 15.24 |
0.00 | 15.24 |
| Cape Verde M… |
0.00 | 29.75 |
0.00 | 29.75 |
0.00 | 29.75 |
0.00 | 25.25 |
0.00 | 25.25 |
0.00 | 25.25 |
0.00 | 19.62 |
0.00 | 19.62 |
0.00 | 19.62 |
| Cayman Islands |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 10.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 8.25 |
0.00 | 5.55 |
0.00 | 5.55 |
0.00 | 5.55 |
| Central Afri… |
0.00 | 29.25 |
0.00 | 29.25 |
0.00 | 29.25 |
0.00 | 24.75 |
0.00 | 24.75 |
0.00 | 24.75 |
0.00 | 19.45 |
0.00 | 19.45 |
0.00 | 19.45 |
| Central Afri… |
0.00 | 41.75 |
0.00 | 41.75 |
0.00 | 41.75 |
0.00 | 35.75 |
0.00 | 35.75 |
0.00 | 35.75 |
0.00 | 28.37 |
0.00 | 28.37 |
0.00 | 28.37 |
| Chad |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 16.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 10.24 |
0.00 | 10.24 |
0.00 | 10.24 |
| Chad Mobile |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 10.08 |
0.00 | 10.08 |
0.00 | 10.08 |
| Chile |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Chile Mobile |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 16.25 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 13.75 |
0.00 | 10.08 |
0.00 | 10.08 |
0.00 | 10.08 |
| Chile Rural/… |
0.00 | 51.25 |
0.00 | 51.25 |
0.00 | 51.25 |
0.00 | 43.75 |
0.00 | 43.75 |
0.00 | 43.75 |
0.00 | 34.93 |
0.00 | 34.93 |
0.00 | 34.93 |
| Chile Santiago |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| China |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| China Guangzhou |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| China Mobile |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| China Shanghai |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Christmas Is… |
0.00 | 38.25 |
0.00 | 38.25 |
0.00 | 38.25 |
0.00 | 32.25 |
0.00 | 32.25 |
0.00 | 32.25 |
0.00 | 25.70 |
0.00 | 25.70 |
0.00 | 25.70 |
| Cocos (Keeli… |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 3.37 |
0.00 | 3.37 |
0.00 | 3.37 |
| Colombia |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 5.25 |
0.00 | 3.05 |
0.00 | 3.05 |
0.00 | 3.05 |
| Colombia Bar… |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Colombia Bogota |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Colombia Cali |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Colombia Med… |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
| Colombia Mobile |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 7.43 |
0.00 | 7.43 |
0.00 | 7.43 |
| Colombia Per… |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 5.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 4.75 |
0.00 | 2.58 |
0.00 | 2.58 |
0.00 | 2.58 |
| Comoros |
0.00 | 40.75 |
0.00 | 40.75 |
0.00 | 40.75 |
0.00 | 34.75 |
0.00 | 34.75 |
0.00 | 34.75 |
0.00 | 27.58 |
0.00 | 27.58 |
0.00 | 27.58 |
| Comoros Mobile |
0.00 | 45.75 |
0.00 | 45.75 |
0.00 | 45.75 |
0.00 | 38.75 |
0.00 | 38.75 |
0.00 | 38.75 |
0.00 | 31.02 |
0.00 | 31.02 |
0.00 | 31.02 |
| Congo |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 15.25 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 12.75 |
0.00 | 9.30 |
0.00 | 9.30 |
0.00 | 9.30 |
| Cook Islands |
0.00 | 68.25 |
0.00 | 68.25 |
0.00 | 68.25 |
0.00 | 58.25 |
0.00 | 58.25 |
0.00 | 58.25 |
0.00 | 47.12 |
0.00 | 47.12 |
0.00 | 47.12 |
| Costa Rica |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 7.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 6.25 |
0.00 | 3.68 |
0.00 | 3.68 |
0.00 | 3.68 |
| Cote DIvoire |
0.00 | 20.75 |
0.00 | 20.75 |
0.00 | 20.75 |
0.00 | 17.75 |
0.00 | 17.75 |
0.00 | 17.75 |
0.00 | 13.37 |
0.00 | 13.37 |
0.00 | 13.37 |
| Cote DIvoire… |
0.00 | 23.25 |
