Public.EXS-UK-PER-PN2-O_Gen1_UK-Mob_Bas_2008-01-01-A:OBM_PER-UKMob
| Plan |
Bas |
Pro |
Ent |
| Origin |
Nat | Intl |
Nat | Intl |
Nat | Intl |
| Time zone |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
 |
| UK MBL O2 |
13.50 | 13.50 | 13.50 |
13.50 | 13.50 | 13.50 |
11.00 | 11.00 | 11.00 |
11.00 | 11.00 | 11.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UK MBL Orange |
15.00 | 15.00 | 15.00 |
15.00 | 15.00 | 15.00 |
12.00 | 12.00 | 12.00 |
12.00 | 12.00 | 12.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UK MBL Three |
18.50 | 18.50 | 18.50 |
18.50 | 18.50 | 18.50 |
15.00 | 15.00 | 15.00 |
15.00 | 15.00 | 15.00 |
12.39 | 12.39 | 12.39 |
12.39 | 12.39 | 12.39 |
| UK MBL T-Mobile |
15.00 | 15.00 | 15.00 |
15.00 | 15.00 | 15.00 |
12.00 | 12.00 | 12.00 |
12.00 | 12.00 | 12.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UK MBL Vodafone |
13.50 | 13.50 | 13.50 |
13.50 | 13.50 | 13.50 |
11.00 | 11.00 | 11.00 |
11.00 | 11.00 | 11.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
 |